Автобус ЛиАЗ-5256.45 — высокопольный автобус большого класса производства Ликинского автобусного завода.Основные характеристики:
| Класс автобуса | Большой |
| Назначение | Городской |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 118 (23) |
| Высота потолка в салоне | 2100мм |
| Количество дверей | 3 |
| Ширина дверей | 1200мм |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.31-240 |
| Экологический стандарт | EURO II |
| Объем двигателя | 10850см3 |
| Мощность двигателя | 240л.с. |
| При оборотах | 1400мин-1 |
| Крутящий момент | 931Н*м |
| Тип двигателя | Дизель |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Колесная формула | 4x2 | ||||
| Тип коробки передач | КП КамАЗ(мех.)или Voith (авт.) | ||||
| Модель коробки передач | КАМАЗ-141; Allison T-270 R | ||||
| Кол-во передач | 5 |
Тормозная система
| Тип тормозной системы | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS |
| Тип рулевого управления | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
| Объем топливного бака | 230л |
| Макcимальная скорость | 70 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 30л |
| Длина | 11400мм |
| Ширина | 2500мм |
| Высота | 3007мм |
| Снаряжённая масса | 9750кг |
| Полная масса автобуса | 17780кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6330кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 11600кг |
| Дорожный просвет | 180мм |
| База | 5840мм |
Спасибо за фотографии: Микшин Дмитрий



1209 уже не ходит вроде.
ОтветитьУдалитьВместо него теперь ездит 8 маршрут, продленный до железнодорожного вокзала.
УдалитьНОРМ
ОтветитьУдалить