Автобус ПАЗ-32054 - (двухдверная модификация базовой модели) проходит поэтапную модернизацию по повышению надежности, ресурса и потребительских характеристик автобуса.
*С 2012
года автобус комплектуется двигателем ЯМЗ 534. Проведен рестайлинг
экстерьера базовой модели. Автобусы получили новую переднюю/заднюю маски
с современной светотехникой (дополнительная опция).
Предусматривается
возможность по переоборудованию автобуса для работы как на сжатом
(метан), так и сжиженном (пропан-бутан) газе.
Автобусы с дизельным двигателем оснащены моторным тормозом в базовой комплектации.
Технические характеристики:
*Северное исполнение: двойное остекление боковых окон и утепление пассажирского салона.
В качестве дополнительной опции устанавливаются колеса R19.5 дюймов.
Преимущества:
- Улучшенные потребительские характеристики;
- Доступная цена;
- Высокая ремонтопригодность;
- Низкий срок окупаемости в режиме пассажирских перевозок;
- Доступность запасных частей;
- Надежность подвески на дорогах с любым покрытием.
Гарантийный срок:
- с дизельным двигателем ММЗ - 18 месяцев или 50 тыс. км пробега
- с дизельным двигателем ЯМЗ - 18 месяцев или 75 тыс. км пробега
- с бензиновым двигателем ЗМЗ - 2 года или 60 тыс.км. пробега
| Базовые характеристики |
|||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
| Ресурс кузова, лет | 5 | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Длина / Ширина / Высота, мм | 7000 / 2500 / 2890…2960 | ||
| База, мм | 3600 | ||
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 | ||
| Количество / ширина дверей, мм | 2 / 726 | ||
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 | ||
| Масса снаряженная / полная, кг | 4680...4895 / 7670...7735 | ||
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 2845...3015 / 4655...4890 | ||
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 38...43 / 18...23 | ||
| Емкость топливного бака, л | 105 | ||
| Шасси/ мост | КААЗ или РЗАА | ||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
||
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
| Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) | ||
| Шины | 245/70R19,5" (для класса I-II); 8,25R20" (240R508) (для класса II и спец.) | ||
| Агрегатные характеристики | |||
| Двигатель (дизельный) | ЗМЗ 52342.10 | ММЗ Д-245.9 | ЯМЗ-5344 |
| Количество и расположение цилиндров | 8 V-образное под углом 90 | 4R | |
| Нормы экологической безопасности | EURO-4 | ||
| Рабочий объем, л | 4,67 | 4,75 | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90 при 3200 мин-1 | 95,5 при 2400 мин-1 | 99 при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 388 при 1600...2000 мин-1 | 455 при 1200...1600 мин-1 | 422 при 1200...2100 мин-1 |
| Расположение | Переднее, продольное | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II); 90 (для класса II) |
85 (для класса I-II); 96 (для класса II) |
|
| КПП | МКПП: ГАЗ-3307, 4-5 ступ. | МКПП: СААЗ 3206 5-ступ. или ГАЗ33098 5-ступ. | |








Комментариев нет:
Отправить комментарий