Автобус городского типа, выпускаемый Минским автомобильным заводом.
Выпускался автобус в 1996—2007 годах.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Назначение | Городской | |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 100 (29) | |
| КУЗОВ | ||
| Высота потолка в салоне | 2255 мм | |
| Количество дверей | 3 | |
| Ширина дверей | 1250 мм | |
| Высота ступеньки над уровнем дороги | 355 мм | |
| Ширина прохода между сиденьями | 790 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ-16 | |
| Экологический стандарт | EURO I | |
| Объем двигателя | 11150 см3 | |
| Мощность двигателя | 230 л.с. | |
| При оборотах | 2100 мин-1 | |
| Крутящий момент | 882 Н*м | |
| При оборотах | 1200-1400 мин-1 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение цилиндров | V-образное | |
| Наддув | Турбонаддув | |
| Топливо | Дизельное топливо | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Колесная формула | 4x2 | |
| Тип коробки передач | Механическая | |
| Модель коробки передач | ЯMЗ-236П | |
| Кол-во передач | 6 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип передней подвески | Пневматическая зависимая | |
| Тип задней подвески | Пневматическая зависимая | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Макcимальная скорость | 70 | |
| Наружный радиус поворота | 11600 мм | |
| Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 25 л | |
| Объем топливного бака | 220 л | |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Длина | 11985 мм | |
| Ширина | 2500 мм | |
| Высота | 3056 мм | |
| Полная масса автобуса | 18000 кг | |
| Нагрузка на переднюю ось | 6500 кг | |
| Нагрузка на заднюю ось | 11500 кг | |
| База | 6000 мм | |
| Колея передних колес | 2034 мм | |
| Колея задних колес | 1802 мм | |
Спасибо за предоставленные фотографии:
1) Дмитрий Микшин
2) Алексей Соболев
3) Иван Козорезов





Комментариев нет:
Отправить комментарий