Автобус МАЗ-103.075 – Низкопольный пассажирский автобус:
уровень пола – 360 мм, пол поднимается только от средней двери к
моторному отсеку, максимальная высота 580 мм. Данная модель выпускается
Минским автомобильным заводом, начиная с 1996 года.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Класс автобуса | Большой |
| Назначение | Городской |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 100 (29) |
| КУЗОВ | |
| Высота потолка в салоне | 2370 мм |
| Количество дверей | 3 |
| Ширина дверей | 1200 мм |
| Высота ступеньки над уровнем дороги | 335 мм |
| Ширина прохода между сиденьями | 790 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Deutz BF6M1013EC |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Объем двигателя | 6370 см3 |
| Мощность двигателя | 231 л.с. |
| Крутящий момент | 900 Н*м |
| Тип двигателя | Дизель |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Наддув | Турбонаддув |
| Топливо | Дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Модель коробки передач | Voith Diwa D 851.3Е |
| Кол-во передач | 3 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Пневматическая независимая |
| Тип задней подвески | Пневматическая зависимая |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 220 л |
| Макcимальная скорость | 78.4 |
| Наружный радиус поворота | 11300 мм |
| Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 27 л |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина | 11985 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Высота | 2838 мм |
| Снаряжённая масса | 11340 кг |
| Полная масса автобуса | 18000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 11500 кг |
| База | 6140 мм |
| Колея передних колес | 2046 мм |
| Колея задних колес | 1825 мм |
Спасибо за предоставленные фотографии Дмитрию Микшину.





Комментариев нет:
Отправить комментарий