Основные характеристики:
Тип кузова | несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | ||||||||
Ресурс кузова, лет | 12 | ||||||||
Колёсная формула | 4х2 / задние | ||||||||
Длина / Ширина / Высота, мм | 11400 / 2500 / 3060 | 11400 / 2500 / 3322 | |||||||
База, мм | 5840 | ||||||||
Высота потолка в салоне, мм | 1950…2100 | ||||||||
Количество / ширина дверей, мм | 3 / 1300 | ||||||||
Мин. радиус разворота, м | 11,5 | ||||||||
Масса снаряженная / полная, кг | 10368 / 17930 | 10150 / 17800 | 10620 / 18000 | ||||||
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 6430 / 11500 | 6500 / 11300 | 6500 / 11500 | ||||||
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 110 (23) | ||||||||
Емкость топливного бака, л. | 238 | 858 (8 баллонов по 97+ 1 маневровый на 82) | |||||||
Передний мост | КААЗ 5256-3000012-10, с поперечной балкой и барабанными тормозами | ||||||||
Задний мост | RABA 718.23-3300 (i-5.44) двойная разнесенная или КААЗ 22.2400012 (i-5.6) | RABA 718.23-3300 (i-5.44) двойная разнесенная | |||||||
Рулевой механизм | МАЗ-64229 | МАЗ-64229 или ZF Servocom 8098 с гидроусилителем руля. | |||||||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS. | ||||||||
Вентиляция | Естественная и принудительная | ||||||||
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя. | ||||||||
Шины | 275/70 R 22,5" |
Двигатель (дизельный) | ЯМЗ 5362 | Cummins 6 ISBe 245В,Е4 | Cummins CGe250 30 | ||||||
Количество и расположение цилиндров | 6R | ||||||||
Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 | ЕURO-4 | ЕURO-4 | ||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | 8,3 | |||||||
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 175 (238) при 2500 мин-1 | 178 (242) при 2300 мин-1 | 185,8 (252) при 2400 мин-1 | ||||||
Макс. крутящий момент, Нм | 882 при 1100…1300 мин-1 | 950 при 1200…1800 мин-1 | 1013 при 1400 мин-1 | ||||||
Расположение | Заднее, продольное. | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 80-90 | ||||||||
КПП | АКПП, ZF 6HP504C, 6-ст, АКПП: Voith Diwa D 854.3E |
АКПП: ZF 6HP504C, Voith Diwa D 854.3E | АКПП: Allison T280R |
Спасибо за статью!
ОтветитьУдалить